日経平均株価は週間で+4.885% 15682円48銭
成長株ポートフォリオ
含み益 2,391,400円(+56.43%)
先週末比 +753,000円(+12.814%)
割安成長株研究所 短期と長期
1週間の動き
7575 日本ライフライン 3,555円 ⇒ 4,225円
4369 トリケミカル 1,787円 ⇒ 2,091円
3465 ケイアイスター 2,321円 ⇒ 2,443円
3457 ハウスドゥ 1,780円 ⇒ 1,879円
9928 ミロク情報 1,316円 ⇒ 1,525円
3762 テクマトリックス 1,920円 ⇒ 2,309円
3771 システムリサーチ 1,161円 ⇒ 1,253円
2175 SMS 2,008円 ⇒ 2,345円
3682 エンカレッジ 1,679円 ⇒ 1,812円
6859 エスペック 1,157円 ⇒ 1,268円
6616 トレックスセミ 1,058円 ⇒ 1,187円
急騰しまくりの1週間